АЗС | Адрес | Типы топлива | Обслуживаемые карты* |
---|---|---|---|
ООО СТД | |||
АЗС Южная | г. Томск, ул. Предвокзальная, 51 | 98, 95, 92, 80, ДТ | , |
АЗС Стандарт | г. Томск, ул. 2-я Усть-Киргизка, 18а | 98, 95, 92, 80 ДТ | , |
АЗС Гарант | г. Томск, ул. Иркутский тракт, 201 | 98, 95, 92, 80, ДТ | , |
АЗС Альянс | Томская область, пос. Калтай | 95, 92, 80, ДТ | , |
АЗС Гранд-Авто | г. Томск, ул. Вилюйская, 41 | 95, 92, 80, ДТ | , |
АЗС Кандинка | Томская область, пос. Кандинка | 98, 95, 92, 80, ДТ | , |
АЗС Кузовлевский тракт | г. Томск, Кузовлевский тракт, 38 | 98, 95, 92, 80, ДТ | |
АЗС Малиновка | Томская область, с. Малиновка | 95, 92, 80, ДТ | |
ООО Томтрансойл | |||
АЗС Нефтепродукт-М | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 30 | 95, 92, 80, ДТ | , |
АЗС Бугры | Томская область, Парабельский район, с. Бугры, ул. Таежная, 16 | 95, 92, ДТ | , |
АЗС Парабель | Томская область, с. Парабель, ул. 30 лет Победы, д.100А | 95, 92, 80 | |
АЗС Подгорное | Томская область, Чаинский р-н, с. Подгорное, ул.Трактовая | 95, 92, 80, ДТ | |
АЗС Зоркальцево | Томская область, Томский район, с. Петровский участок, 16 км а/д Томск-Мельниково | 92, 80, ДТ | |
АЗС Чажемто |
Томская область, Колпашевский район с. Чажемто, ул. Полевая, строение 1 | 95, 92, ДТ | |
АЗС-1 | Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 89в | 95, 92, 80, ДТ | |
АЗС-4 | Томская обл., г. Асино, ул. 9 Мая, д. 76 | 95, 92, ДТ | |
ООО СеверНефтеПродукт | |||
АЗС-1 | Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, пер. Клубный | 95, 92, ДТ | , |
АЗС-2 | Томская область, г. Колпашево, ул. Л.Толстого, 73 | 95, 92, ДТ | , |
АЗС-3 | Томская область, г. Колпашево, ул. С.Лазо, 10/1 | 95, 92, ДТ | , |
АЗС-4 | Трасса Колпашево-Тогур 1 км | 95, 92, ДТ | , |
АЗС-5 | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Центральная, 60 | 95, 92, ДТ | , |
АЗС-6 | Томская область, Кожевниковский район, с. Чилино, ул. Светлая | 95, 92, ДТ | , |
АЗС-7 | Томская область, г. Колпашево, ул. Портовая, 2/11 | 95, 92, 80, ДТ | , |
АЗС-8 | Томская область, Первомайский район, пос. Комсомольск, ул. Строителей, 3 | 95, 92, ДТ | , |
АЗС-10 | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Проезжая, 40 | 92, 95, ДТ | , |
АЗС-11 | Томская область, Вехнекетский район, с. Белый Яр, ул. Гагарина, 163 | 95, 92, ДТ | , |
АЗС-12 | Томский район, 8 км от нового коммунального моста окрестности села Дзержинское | 95, 92, ДТ | |
ООО Торговая компания Сибирский Тракт | |||
АЗС | Новосибирская область, Колыванский район, М.О. р.п. Колывань | 95, 92, ДТ | |
ООО Эверест | |||
АЗС | Томская область, Кривошеинский район, п. Володино | 95, 92, ДТ | |
ИП Лукин К.В. | |||
АЗС-1 | Томская область, Шегарский район, с. Нащёково, 63 км трассы Томск - Колпашево | 95, 92, 80, ДТ |
* Расшифровка обозначений:
- электронные таблетки Ibutton (самообслуживание)
- бесконтактные пластиковые карты RFID Mifare Standart S50 (сервисное обслуживание)
Подробную информацию по АЗС в других регионах смотрите на сайтах продавцов.